lunes, 7 de mayo de 2012

notas a la fecha del atelier



X SÉPTIMO A
  70 23 45 46 AGUILERA DIEGO
  70 39 58 56 BAEZA BASTIAN
  70 64 70 68 MORENO  BENJAMIN
  70 39 70 60 MORI PIERO
  70 51 70 64 PEÑA CARLOS
  70 45 51 55 SANCHEZ ESTEBAN
SÉPTIMO C
  70 58 70 66 DE LA O HERNAN
  70 45 64 60 GUTIERREZ JUAN
  70 51 45 55 MELIÑIR EFRAIN
  70 51 27 49 OLEA CONSTANZA
  70 A 39 55 PEREIRA RAUL
  70 55 31 52 PEREZ ALEJANDRA
  70 64 70 68 PINO FABRICIO
  70 27 45 47 RETAMALES MAXIMILIANO
  70 70 64 68 TORRES  YOSSET
  70 35 39 48 VARGAS TOMAS
  70 A A 70 WIRLOK DIEGO
OCTAVO A
  70 51 58 60 ARRIAGADA  ESTER
  70 70 58 66 CARDENAS  BRIAN
OCTAVO B
  70 59 70 66 FUENTES JAVIER
  70 A A 70 JEREZ MARIO
  70 39 70 60 LEZCANO JACQUELINE
  70 39 35 48 MARILEO CAROLINA 
  70 35 64 56 MORALES HANS
  70 27 58 52 PERUCCI JOSE
70 70 70 64 69 REYES LUIS
  70 20 45 45 RODRIGUEZ CARLA
  70   70 70 SALGADO CRISTOPHER
OCTAVO C
  70 45 A 58 LOPEZ RICARDO
  70 P 39 55 MONARDES LUIS
  70 A A 70 OLIVARES CARLOS
  70 A 20 45 ORREGO ESTEBAN
  70 64 70 68 OSORIO NICOLAS
  70 70 A 70 PACHECO GERARD
  70 51 51 57 PAINEVIL JUAN
  70 40 64 58 RITTER DILAN
  70 p 45 58 SALGADO EDUARDO
  70 31 A 51 VILLALOBOS ANDRES
  70 A 51 61 VILLARROEL NICOLAS
CUADERNO PARTICIP. PRUEBA Nº PRUEBA Nº X