martes, 12 de junio de 2012
jueves, 7 de junio de 2012
VERBE ETRE
- Je suis ( yo soy / estoy)
- Tu es ( tu eres / estás)
- Il/elle est (el / ella es/está )
- Nous sommes ( Nosotros somos / nosotros estamos )
- Vous êtes ( Vosotros sois / vosotros estaís )
- Ils/elles sont ( Ellos son / ellos están )
PRONOMS PERSONNELS
JE YO
TU TU
IL-ELLE EL - ELLA
NOUS NOSOTROS
VOUS VOSOTROS (USTEDES)
ILS- ELLES ELLOS -ELLAS
lunes, 7 de mayo de 2012
notas a la fecha del atelier
| X | SÉPTIMO A | |||||||
| 70 | 23 | 45 | 46 | AGUILERA | DIEGO | |||
| 70 | 39 | 58 | 56 | BAEZA | BASTIAN | |||
| 70 | 64 | 70 | 68 | MORENO | BENJAMIN | |||
| 70 | 39 | 70 | 60 | MORI | PIERO | |||
| 70 | 51 | 70 | 64 | PEÑA | CARLOS | |||
| 70 | 45 | 51 | 55 | SANCHEZ | ESTEBAN | |||
| SÉPTIMO C | ||||||||
| 70 | 58 | 70 | 66 | DE LA O | HERNAN | |||
| 70 | 45 | 64 | 60 | GUTIERREZ | JUAN | |||
| 70 | 51 | 45 | 55 | MELIÑIR | EFRAIN | |||
| 70 | 51 | 27 | 49 | OLEA | CONSTANZA | |||
| 70 | A | 39 | 55 | PEREIRA | RAUL | |||
| 70 | 55 | 31 | 52 | PEREZ | ALEJANDRA | |||
| 70 | 64 | 70 | 68 | PINO | FABRICIO | |||
| 70 | 27 | 45 | 47 | RETAMALES | MAXIMILIANO | |||
| 70 | 70 | 64 | 68 | TORRES | YOSSET | |||
| 70 | 35 | 39 | 48 | VARGAS | TOMAS | |||
| 70 | A | A | 70 | WIRLOK | DIEGO | |||
| OCTAVO A | ||||||||
| 70 | 51 | 58 | 60 | ARRIAGADA | ESTER | |||
| 70 | 70 | 58 | 66 | CARDENAS | BRIAN | |||
| OCTAVO B | ||||||||
| 70 | 59 | 70 | 66 | FUENTES | JAVIER | |||
| 70 | A | A | 70 | JEREZ | MARIO | |||
| 70 | 39 | 70 | 60 | LEZCANO | JACQUELINE | |||
| 70 | 39 | 35 | 48 | MARILEO | CAROLINA | |||
| 70 | 35 | 64 | 56 | MORALES | HANS | |||
| 70 | 27 | 58 | 52 | PERUCCI | JOSE | |||
| 70 | 70 | 70 | 64 | 69 | REYES | LUIS | ||
| 70 | 20 | 45 | 45 | RODRIGUEZ | CARLA | |||
| 70 | 70 | 70 | SALGADO | CRISTOPHER | ||||
| OCTAVO C | ||||||||
| 70 | 45 | A | 58 | LOPEZ | RICARDO | |||
| 70 | P | 39 | 55 | MONARDES | LUIS | |||
| 70 | A | A | 70 | OLIVARES | CARLOS | |||
| 70 | A | 20 | 45 | ORREGO | ESTEBAN | |||
| 70 | 64 | 70 | 68 | OSORIO | NICOLAS | |||
| 70 | 70 | A | 70 | PACHECO | GERARD | |||
| 70 | 51 | 51 | 57 | PAINEVIL | JUAN | |||
| 70 | 40 | 64 | 58 | RITTER | DILAN | |||
| 70 | p | 45 | 58 | SALGADO | EDUARDO | |||
| 70 | 31 | A | 51 | VILLALOBOS | ANDRES | |||
| 70 | A | 51 | 61 | VILLARROEL | NICOLAS | |||
| CUADERNO | PARTICIP. | PRUEBA Nº | PRUEBA Nº | X | ||||
miércoles, 25 de abril de 2012
PRIMER CONTROL DE NUMEROS
PRIMER CONTROL DE NÚMEROS , SI ESTA (P) PENDIENTE O (A) AUSENTE DEBE PONERSE EN CONTACTO CON EL PROFESOR PARA SOLUCIONAR PROBLEMA.
PROXIMA CLASE REPETICIÓN DE LA PRUEBA A TODOS LOS ALUMNOS.
| SÉPTIMO A | ||
| AGUILERA | DIEGO | 23 |
| BAEZA | BASTIAN | 39 |
| MORENO | BENJAMIN | 64 |
| MORI | PIERO | 39 |
| PEÑA | CARLOS | 51 |
| SANCHEZ | ESTEBAN | 45 |
| SÉPTIMO C | ||
| DE LA O | HERNAN | 58 |
| GUTIERREZ | JUAN | 45 |
| MELIÑIR | EFRAIN | 51 |
| OLEA | CONSTANZA | 51 |
| PEREIRA | RAUL | A |
| PEREZ | ALEJANDRA | 45 |
| PINO | FABRICIO | 64 |
| RETAMALES | MAXIMILIANO | 27 |
| TORRES YOSSET | 70 | |
| VARGAS | TOMAS | 35 |
| WIRLOK | DIEGO | A |
| OCTAVO A | ||
| ARRIAGADA | ESTER | 51 |
| CARDENAS | BRIAN | 70 |
| OCTAVO B | ||
| FUENTES | JAVIER | 58 |
| JEREZ | MARIO | A |
| LEZCANO | JACQUELINE | 39 |
| MARILEO | CAROLINA | 39 |
| MORALES | HANS | 35 |
| PERUCCI | JOSE | 27 |
| REYES | LUIS | 70 |
| RODRIGUEZ | CARLA | 39 |
| SALGADO | CRISTOPHER | 70 |
| OCTAVO C | ||
| LOPEZ | RICARDO | 45 |
| MONARDES | LUIS | P |
| OLIVARES | CARLOS | A |
| ORREGO | ESTEBAN | A |
| OSORIO | NICOLAS | 64 |
| PACHECO | GERARD | 70 |
| PAINEVIL | JUAN | 51 |
| RITTER | DILAN | 39 |
| SALGADO | EDUARDO | p |
| VILLALOBOS | ANDRES | 31 |
| VILLARROEL | NICOLAS | A |
miércoles, 18 de abril de 2012
ALUMNOS DEL TALLER 2012
Nómina de alumnos pertenecientes al taller
| SÉPTIMO A | ||
| 1 | AGUILERA | DIEGO |
| 2 | BAEZA | BASTIAN |
| 3 | MORENO | BENJAMIN |
| 4 | MORI | PIERO |
| 5 | PEÑA | CARLOS |
| 6 | SANCHEZ | ESTEBAN |
| SÉPTIMO C | ||
| 1 | DE LA O | HERNAN |
| 2 | GUTIERREZ | JUAN |
| 3 | MELIÑIR | EFRAIN |
| 4 | OLEA | CONSTANZA |
| 5 | PEREIRA | RAUL |
| 6 | PEREZ | ALEJANDRA |
| 7 | PINO | FABRICIO |
| 8 | RETAMALES | MAXIMILIANO |
| 9 | TORRES YOSSET | |
| 10 | VARGAS | TOMAS |
| 11 | WIRLOK | DIEGO |
| OCTAVO A | ||
| 1 | ARRIAGADA | ESTER |
| 2 | CARDENAS | BRIAN |
| OCTAVO B | ||
| 1 | FUENTES | JAVIER |
| 2 | JEREZ | MARIO |
| 3 | LEZCANO | JACQUELINE |
| 4 | MARILEO | CAROLINA |
| 5 | MORALES | HANS |
| 6 | PERUCCI | JOSE |
| 7 | REYES | LUIS |
| 8 | RODRIGUEZ | CARLA |
| 9 | SALGADO | CRISTOPHER |
| OCTAVO C | ||
| 1 | LOPEZ | RICARDO |
| 2 | MONARDES | LUIS |
| 3 | OLIVARES | CARLOS |
| 4 | ORREGO | ESTEBAN |
| 5 | OSORIO | NICOLAS |
| 6 | PACHECO | GERARD |
| 7 | PAINEVIL | JUAN |
| 8 | RITTER | DILAN |
| 9 | SALGADO | EDUARDO |
| 10 | VILLALOBOS | ANDRES |
| 11 | VILLARROEL | NICOLAS |
viernes, 23 de marzo de 2012
ATELIER 2012
Estimados alumnos y alumnas:
El "ATELIER DE FRANCAIS", comenzó sus actividaes para este semestre, bienvenidos a consultar este espacio; todas las dudas puedes hacerlas vía correo electrónico o personalmente con M. Julio Escobar, en la escuela.
El "ATELIER DE FRANCAIS", comenzó sus actividaes para este semestre, bienvenidos a consultar este espacio; todas las dudas puedes hacerlas vía correo electrónico o personalmente con M. Julio Escobar, en la escuela.
SOYEZ BIENVENUS
jueves, 12 de enero de 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)